<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
<channel>
  <title>Цифровик.ру: </title> 
  <description>Цифровик.ру: </description> 
  <link>http://www.cifrovik.ru</link> 
		<item>
		  <title>День Святого Патрика</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/436/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/436/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/436/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/30233/avatar.jpg"/></a><p>&nbsp;&nbsp;Патрик доступно объяснял в проповеди язычникам сущность Троицы при помощи трилистника,&nbsp; даже самые сложные церковные догматы он мог перевести на простой и понятный язык.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;День Святого Патрика в Дублине.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Праздник&nbsp; в городе Даунпатрик, расположенном в Северной Ирландии, где был похоронен святой. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Клевер &mdash; символ Ирландии и удачи.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Президент США&nbsp; зеленом галстуке и с листочком клевера в петлице в&nbsp; День Святого Патрика.&nbsp;&nbsp;&nbsp; И даже вода в фонтане ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:45:31 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Бумажная голова</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/434/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/434/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/434/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/30233/avatar.jpg"/></a><p>&nbsp;&nbsp;Процесс создания был кропотливым.&nbsp; &nbsp;Но вскоре готовая конструкция была бережно уложена для просушки клея.&nbsp; &nbsp;&nbsp;Тоже неплохое место для застывания клея.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Процесс примерки.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эрик выходит из дома.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Красавчик.&nbsp; &nbsp;&nbsp;В задумчивости Эрик бродил по улицам. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Улицы были пустынны &ndash; прохожие, видимо, прятались, завидев, этого странного парня.&nbsp; &nbsp;&nbsp;Осознав, что поиск собеседника не завершится успехом, Эрик побрёл в книжный магазин. Ведь книга &ndash; лучший друг человека!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сюрреалистическая стройка в Шанхае ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:35:21 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Расписание 5 Гран-При</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/435/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/435/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/435/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/10876/avatar.jpg"/></a><p></p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:22:47 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Умер самый маленький человек</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/433/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/433/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/433/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/30233/avatar.jpg"/></a><p>&nbsp;&nbsp;Рост китайца Хэ Пинпина&nbsp; составлял 74,6 см.По словам отца рекордсмена, при рождении Пинпин был размером с ладонь взрослого человека. По данным врачей, самый маленький человек в мире страдал несовершенным остеогенезом - нарушением костеобразования.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хэ Пинпин прожил 21 год.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хэ Пинпин и его 56-летний соотечественник Бао Сишунь, рост которого составляет 2 метра 36 сантиметров. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Встреча двух рекордсменов: Хэ Пинпин и Султан Косен (самый высокий человек в мире, 246,5 ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:49:51 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Сюрреалистичная стройка в Шанхае</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/432/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/432/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/432/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/30233/avatar.jpg"/></a><p>&nbsp;60 тысяч тонких акриловых прутьев &ndash; главная часть павильона Великобритании. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;А так выглядит британский павильон целиком, его высота &ndash; 20 метров.&nbsp;&nbsp;Рабочий отдыхает рядом с китайским павильоном, строительство которого уже завершено.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Идет проверка освещения в павильоне Китая.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эта воронкообразная конструкция специально разработана, чтобы поглощать солнечную энергию и &nbsp;освещать галереи. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крыша Тематического павильона покрыта пластинами солнечных батарей.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Урбанистический Павильон Австралии.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Павильон Объединенных Арабских Эмиратов напоминает барханы.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Павильон Швейцарии воздушный и яркий.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кружевной ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:22:55 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Картины из дыма.</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/428/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/428/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/428/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/30233/avatar.jpg"/></a><p>&nbsp;Дым &ndash; отличный объект для фотосъемки, абстрактные композиции смотрятся очень эффектно. Снимать дым увлекательно, как и огонь.&nbsp; Но делать это еще более опасно, ведь в помещении должны быть закрыты все двери и окна во избежание малейшего дуновения ветерка.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Махмет Озгур &ndash; турецкий фотограф, поэтому в его картинах можно увидеть и мистических джинов&hellip;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&hellip;и изящные кинжалы, которые, несмотря на свою дымовую структуру, выглядят острыми, как лезвие.&nbsp;&nbsp;Огромный зоркий глаз, ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:29:35 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Формула Фото 20-го марта, суббота, Екатеринбург</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/431/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/431/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/431/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/10953/avatar.jpg"/></a><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хотелось, чтобы наконец пришла команда за призом зрительских симпатий.Ведь зрители так за вас старались и переживали!Всем желаю хорошего настроения и удачи!&nbsp;</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:29:21 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Рейтинг миллиардеров 2010 года</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/429/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/429/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/429/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/30233/avatar.jpg"/></a><p>&nbsp;Первое место в рейтинге занимает Карлос Слим Элу (Carlos Slim Helu) &ndash; 70-летний мексиканский телемагнат, состояние которого оценивается в $53,3 миллиарда долларов.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Билл Гейтс, уроженец США, основатель и главный акционер корпорации Microsoft в этом году сдал позиции и оказался на втором месте. В свои 54 года Бил Гейтс владеет состоянием в $53 миллиарда долларов.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Третье место занимает Уоррен Баффетт (Warren Buffett), 79 ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:59:10 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Текущие фотоконкурсы Формулы ФОТО (для тех кто в первый раз)</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/430/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/430/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/430/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/10876/avatar.jpg"/></a><p>Первый пройдёт 20 марта. В нём вы можете показать насколько хорошо вы умеет фотографировать! &nbsp;Краткие условия:&nbsp; - Участие бесплатное.&nbsp; - Обработка в графических редакторах запрещена.&nbsp;-&nbsp; Возможно два варианта участия: он-лайн и участие в реальной жизни . Он-лайн с одной стороны проще: Можно не выходя из дому сделать 4 задания и загрузить их в имеющийся на сайте интерфейс. Но! В реальном старте вы получите бонус ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:55:37 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Забастовки в Греции</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/427/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/427/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/427/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/30233/avatar.jpg"/></a><p>&nbsp;На улицах Афин массовые демонстрации.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Греческая полиция всегда находится начеку.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Забастовка, как правило, начинается с провокации анархистов.&nbsp; &nbsp;&nbsp;Полиция отвечает на действия протестующих, применяя слезоточивый газ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ход идут дубинки.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Забастовщики используют в качестве оружия огнетушители.&nbsp;&nbsp;Аресты - как итог столкновения.&nbsp;&nbsp;Досталось Евробанку, который попытались замуровать.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стены зданий в Афинах пестрят&nbsp; гневными лозунгами.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обгоревший флаг Евросоюза символизирует настроение и позицию греческого народа.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;По следам Оскара 2010&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:01:48 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Эди Седжвик – фабричная муза Энди Уорхола</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/426/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/426/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/426/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/15399/avatar.jpg"/></a><p>Образ жизни юной американской художницы круто изменился после встречи с Энди Уорхолом,&nbsp; дизайнером и знаменитым арт-хаузным режиссером 60-х. Постоянно посещая &laquo;Фабрику&raquo; (творческое объединение художников, которое собрал вокруг себя Уорхол) Эди всегда была в центре внимания.Энди Уорхол снимал Седжвик в своем кино, и хотя роли её были невелики, они производили большое впечатление на зрителей.Эди ждала большая популярность и множество поклонников. Она стала настоящим эталоном моды и ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:46:18 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Киев 13 марта</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/425/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/425/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/425/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/forum/pp-blank-large.gif"/></a><p>Тема &quot;Простые волшебные вещи&quot;</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:07:07 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Закончилось судейство Главного Жюри</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/422/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/422/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/422/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/10876/avatar.jpg"/></a><p>&nbsp;Второе место заняла тоже команда из Москвы&nbsp;Профотоарт.ru и, обогнав команду ПолТергейст, утвердилась на 3 строчке нашей таблицы .&nbsp;&nbsp;Почетное третье место заняла команда Max Hamaev из славного города Улан-Удэ (и &quot;без разбега&quot; занимает 8 место в общей таблице) Но (такое случается, к слову не часто) мнение капитанов команд в корне отличается от мнения жюри.По мнению капитанов лучшей командой (со значительным отрывом) стала команда Alexey ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:21:31 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>По следам Оскара 2010</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/421/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/421/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/421/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/15399/avatar.jpg"/></a><p>Лидировали по количеству номинаций фильмы &quot;Повелитель бури&quot; Кэтрин Бигелоу и &quot;Аватар&quot; Джеймса Кэмерона, каждый из которых претендовал на 9 золотых статуэток. Последний по итогам церемонии получил статус главной неожиданности &ndash; вопреки ожиданиям миру планеты Пандора достались только &laquo;технические&raquo; Оскары: за лучшую операторскую работу, лучшее художественное оформление и, конечно же, за лучшие спецэффекты. Несмотря на это Кэмерону грех жаловаться &ndash; &laquo;Аватар&raquo; стал абсолютным лидером мирового проката, ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:14:44 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Отчет о вручении призов</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/413/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/413/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/413/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/12110/avatar.jpg"/></a><p>Дабы облегчить свою участь, все три &laquo;церемонии&raquo; было решено объединить в один отчет, но дело осложняется тем, что я, выступая в качестве теневого (уже даже, наверное, подпольного) организатора, отсутствовала на сих трогательных мероприятиях. Поэтому ценой невероятных усилий, практически выбивая информацию по крупицам, пришлось встряхнуть соучастников и зачинщиков и заставить их ответить на вопросы. Поэтому отчет представляет собой своеобразное интервью с победителями и лицами, к ним ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:02:53 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Реклама глупости от Diesel</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/420/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/420/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/420/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/26927/avatar.jpg"/></a><p>Умный думает головой. Глупый слушает сердце.У умных есть мозги, зато у глупых - шикарные формы.У умного была одно хорошая идея, и она была глупой.Мы все&nbsp;глупые.Будь глупым.Умный понимает, что это. Глупый видит, чем это могло бы быть.Умный говорт &quot;Нет&quot;. Глупый говорит &quot;Да&quot;.У умного одни планы, у глупого - живые истории.У умного есть ответы, но все интересные вопросы - у глупого.Если бы у нас не было глупых ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:22:16 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>Безумные наряды Lady Gaga: Halloween каждый день</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/419/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/419/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/419/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/26927/avatar.jpg"/></a><p>Это платье из воздушных пузырей стало легендой!Cколько лака извели на этот бант?Интересно, прошла бы она дресс-код в Букенгемском дворце?Кажется, старухе Шапокляк пора опасаться за своё место самого ярого приверженца чёрных шляп. На месте&nbsp;Безумного Шляпника, я бы тоже волновалась.Ушастый гламурКостюм радостного цвета тлена придаёт Lady Gaga вид восставшего из могилы&nbsp;трупа персидской кошечки&nbsp;Жертвам пластических операций посвящается. Гага как бы говорит им &quot;Вам так лучше, ребята!&quot;При создании этого ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:41:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>МараФОН с 6 марта по 14 марта</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/418/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/418/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/418/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/13034/avatar.jpg"/></a><p>Проходит в городах Тверь, Рыбинск, Брянск... ну и остальных...9 дней. 8 заданий. 3 из них можно обработать. Реальный шанс оторваться по полной.Выдача заданий через смс от местного орга.Более подробно прочитать и зарегистрироваться можно тут http://cifrovik.ru/formula/grandprix/98Говорите со своими оргами - ибо я (Орг Тверь) конечно могу выслать смс и в другой город - только есть шанс что оно не дойдет.... Прецеденты были...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:19:15 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>6 марта</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/417/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/417/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/417/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/forum/pp-blank-large.gif"/></a><p>тема игры &quot;Молекулы эмоций&quot;. Игра &quot;смешанная&quot;. Первая часть - съемка заданий с 12-00 до 18-00 и их сдача организатору, вторая часть - те же задания исполняются до 20-00 9-го марта и тоже сдаются организатору.Регистрация на игру - http://cifrovik.ru/formula/grandprix/99</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:17:40 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
		  <title>За отмену онлайна</title> 
		  <link>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/415/?rss</link> 
		  <guid>http://www.cifrovik.ru/formula/post/1/415/?rss</guid>
		  <category></category> 
		  <description><![CDATA[<div align="justify"><a href="/formula/post/1/415/?rss"><img hspace="10" align="left" vspace="10" alt="" src="http://img.cifrovik.ru/images/users/12809/avatar.jpg"/></a><p>Я предлагаю отменить онлайн-участие в этапах Гран-При вообще!Изложу свои соображения.Для кого было придумано такое вот участие? Для двух категорий людей, как я думаю: тех, кто заболел, у кого есть важные дела, держащие его в какой-то точке, тех, кому лень ехать в другой конец города. Это первая категория. Вторая группа - это народ, живущий в городах, где нет своего Орга.&nbsp;И, если с первой категорией лично мне ...</p></div></div>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:48:59 +0400</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>